「50%生存年数」を計算した背景
「平均余命」(へいきんよめい)というのを聞いたことがあると思います。
平均余命とは厚生労働省の生命表から計算された、「ある年齢の人が、その後何年間生きることができるかという期待値(確率的に得られる値の平均値)」です。なんだか分かりにくいですね。平たく言うと「ある年齢の人がその後に生きる平均年数」あるいは「ある年齢の人が死ぬまでの平均年数」という感じでしょうか。
雑学ですが、0歳の平均余命を平均寿命と言います。
「50%生存年数」(ごじゅっぱーせんとせいぞんねんすう)という計算値があります。これは「ある年齢の人々が、その後に生存人数が半分になる年数」を厚生労働省の生命表から計算したものです。
例えば同年代の60歳の男性が10人集まったとします。50%生存年数は24年10か月です。24年10か月後、おおよそ85歳になるまでに半分の5人は亡くなっていても不思議ではありません。
同年代の60歳の男性が2人いれば、おおよそ85歳になるまでに1人は亡くなっていても不思議ではないのです。
「50%生存年数」はほとんど計算値をみかけませんが、話のネタとして使いやすいのでご紹介します。
計算値は全て、令和4年簡易生命表を基に計算しました。
男性の50%生存年数
男性の50%生存年数は平均余命に対して、0歳で2年11か月長く、75歳で同じになり、75歳を超えるとほぼ同等(数ヶ月の差でやや短い)になります。
ご自身の年齢などから50%生存年数をご確認ください。
年齢 | 50%生存年数 | 平均余命 |
0歳 | 83年11か月 | 81年0か月 |
1歳 | 82年11か月 | 80年2か月 |
2歳 | 81年11か月 | 79年2か月 |
3歳 | 80年11か月 | 78年2か月 |
4歳 | 79年11か月 | 77年2か月 |
5歳 | 78年11か月 | 76年3か月 |
6歳 | 77年11か月 | 75年3か月 |
7歳 | 76年11か月 | 74年3か月 |
8歳 | 75年11か月 | 73年3か月 |
9歳 | 74年11か月 | 72年3か月 |
10歳 | 73年11か月 | 71年3か月 |
11歳 | 72年11か月 | 70年3か月 |
12歳 | 71年11か月 | 69年3か月 |
13歳 | 70年11か月 | 68年3か月 |
14歳 | 69年11か月 | 67年3か月 |
15歳 | 68年11か月 | 66年3か月 |
16歳 | 67年11か月 | 65年3か月 |
17歳 | 66年11か月 | 64年3か月 |
18歳 | 65年11か月 | 63年4か月 |
19歳 | 64年11か月 | 62年4か月 |
20歳 | 63年11か月 | 61年4か月 |
21歳 | 63年0か月 | 60年5か月 |
22歳 | 62年0か月 | 59年5か月 |
23歳 | 61年0か月 | 58年5か月 |
24歳 | 60年0か月 | 57年6か月 |
25歳 | 59年0か月 | 56年6か月 |
26歳 | 58年0か月 | 55年6か月 |
27歳 | 57年0か月 | 54年6か月 |
28歳 | 56年0か月 | 53年7か月 |
29歳 | 55年0か月 | 52年7か月 |
30歳 | 54年0か月 | 51年7か月 |
31歳 | 53年0か月 | 50年8か月 |
32歳 | 52年0か月 | 49年8か月 |
33歳 | 51年0か月 | 48年8か月 |
34歳 | 50年1か月 | 47年9か月 |
35歳 | 49年1か月 | 46年9か月 |
36歳 | 48年1か月 | 45年9か月 |
37歳 | 47年1か月 | 44年10か月 |
38歳 | 46年1か月 | 43年10か月 |
39歳 | 45年1か月 | 42年11か月 |
40歳 | 44年1か月 | 41年11か月 |
41歳 | 43年1か月 | 41年0か月 |
42歳 | 42年2か月 | 40年0か月 |
43歳 | 41年2か月 | 39年1か月 |
44歳 | 40年2か月 | 38年1か月 |
45歳 | 39年2か月 | 37年2か月 |
46歳 | 38年2か月 | 36年3か月 |
47歳 | 37年3か月 | 35年3か月 |
48歳 | 36年3か月 | 34年4か月 |
49歳 | 35年3か月 | 33年5か月 |
50歳 | 34年4か月 | 32年6か月 |
51歳 | 33年4か月 | 31年7か月 |
52歳 | 32年4か月 | 30年8か月 |
53歳 | 31年5か月 | 29年9か月 |
54歳 | 30年5か月 | 28年10か月 |
55歳 | 29年6か月 | 27年11か月 |
56歳 | 28年6か月 | 27年0か月 |
57歳 | 27年7か月 | 26年2か月 |
58歳 | 26年8か月 | 25年3か月 |
59歳 | 25年9か月 | 24年5か月 |
60歳 | 24年10か月 | 23年7か月 |
61歳 | 23年10か月 | 22年8か月 |
62歳 | 23年0か月 | 21年10か月 |
63歳 | 22年1か月 | 21年0か月 |
64歳 | 21年2か月 | 20年3か月 |
65歳 | 20年3か月 | 19年5か月 |
66歳 | 19年5か月 | 18年7か月 |
67歳 | 18年6か月 | 17年10か月 |
68歳 | 17年8か月 | 17年0か月 |
69歳 | 16年10か月 | 16年3か月 |
70歳 | 16年0か月 | 15年6か月 |
71歳 | 15年2か月 | 14年9か月 |
72歳 | 14年4か月 | 14年1か月 |
73歳 | 13年7か月 | 13年4か月 |
74歳 | 12年9か月 | 12年8か月 |
75歳 | 12年0か月 | 12年0か月 |
76歳 | 11年3か月 | 11年4か月 |
77歳 | 10年7か月 | 10年8か月 |
78歳 | 9年10か月 | 10年1か月 |
79歳 | 9年2か月 | 9年5か月 |
80歳 | 8年6か月 | 8年10か月 |
81歳 | 7年11か月 | 8年3か月 |
82歳 | 7年3か月 | 7年9か月 |
83歳 | 6年8か月 | 7年2か月 |
84歳 | 6年2か月 | 6年8か月 |
85歳 | 5年7か月 | 6年2か月 |
86歳 | 5年1か月 | 5年8か月 |
87歳 | 4年8か月 | 5年3か月 |
88歳 | 4年3か月 | 4年10か月 |
89歳 | 3年10か月 | 4年6か月 |
90歳 | 3年6か月 | 4年1か月 |
91歳 | 3年2か月 | 3年9か月 |
92歳 | 2年11か月 | 3年5か月 |
93歳 | 2年7か月 | 3年2か月 |
94歳 | 2年4か月 | 2年11か月 |
95歳 | 2年2か月 | 2年8か月 |
96歳 | 1年11か月 | 2年5か月 |
97歳 | 1年9か月 | 2年2か月 |
98歳 | 1年7か月 | 2年0か月 |
99歳 | 1年5か月 | 1年10か月 |
100歳 | 1年4か月 | 1年8か月 |
女性の50%生存年数
女性の50%生存年数は平均余命に対して、0歳で2年10か月長く、81〜82歳で同じになり、82歳を超えるとほぼ同等(数ヶ月の差でやや短い)になります。
ご自身の年齢などから50%生存年数をご確認ください。
年齢 | 50%生存年数 | 平均余命 |
0歳 | 89年11か月 | 87年1か月 |
1歳 | 88年11か月 | 86年2か月 |
2歳 | 87年11か月 | 85年3か月 |
3歳 | 86年11か月 | 84年3か月 |
4歳 | 85年11か月 | 83年3か月 |
5歳 | 84年11か月 | 82年3か月 |
6歳 | 83年11か月 | 81年3か月 |
7歳 | 82年11か月 | 80年3か月 |
8歳 | 81年11か月 | 79年3か月 |
9歳 | 80年11か月 | 78年3か月 |
10歳 | 79年11か月 | 77年3か月 |
11歳 | 78年11か月 | 76年3か月 |
12歳 | 77年11か月 | 75年3か月 |
13歳 | 76年11か月 | 74年3か月 |
14歳 | 75年11か月 | 73年3か月 |
15歳 | 74年11か月 | 72年3か月 |
16歳 | 73年11か月 | 71年4か月 |
17歳 | 72年11か月 | 70年4か月 |
18歳 | 71年11か月 | 69年4か月 |
19歳 | 71年0か月 | 68年4か月 |
20歳 | 70年0か月 | 67年4か月 |
21歳 | 69年0か月 | 66年4か月 |
22歳 | 68年0か月 | 65年5か月 |
23歳 | 67年0か月 | 64年5か月 |
24歳 | 66年0か月 | 63年5か月 |
25歳 | 65年0か月 | 62年5か月 |
26歳 | 64年0か月 | 61年5か月 |
27歳 | 63年0か月 | 60年6か月 |
28歳 | 62年0か月 | 59年6か月 |
29歳 | 61年0か月 | 58年6か月 |
30歳 | 60年0か月 | 57年6か月 |
31歳 | 59年0か月 | 56年6か月 |
32歳 | 58年0か月 | 55年7か月 |
33歳 | 57年0か月 | 54年7か月 |
34歳 | 56年0か月 | 53年7か月 |
35歳 | 55年0か月 | 52年7か月 |
36歳 | 54年0か月 | 51年8か月 |
37歳 | 53年0か月 | 50年8か月 |
38歳 | 52年0か月 | 49年8か月 |
39歳 | 51年0か月 | 48年9か月 |
40歳 | 50年0か月 | 47年9か月 |
41歳 | 49年0か月 | 46年9か月 |
42歳 | 48年1か月 | 45年9か月 |
43歳 | 47年1か月 | 44年10か月 |
44歳 | 46年1か月 | 43年10か月 |
45歳 | 45年1か月 | 42年11か月 |
46歳 | 44年1か月 | 41年11か月 |
47歳 | 43年1か月 | 41年0か月 |
48歳 | 42年1か月 | 40年0か月 |
49歳 | 41年1か月 | 39年1か月 |
50歳 | 40年1か月 | 38年1か月 |
51歳 | 39年2か月 | 37年2か月 |
52歳 | 38年2か月 | 36年3か月 |
53歳 | 37年2か月 | 35年3か月 |
54歳 | 36年2か月 | 34年4か月 |
55歳 | 35年3か月 | 33年5か月 |
56歳 | 34年3か月 | 32年6か月 |
57歳 | 33年3か月 | 31年7か月 |
58歳 | 32年3か月 | 30年8か月 |
59歳 | 31年4か月 | 29年9か月 |
60歳 | 30年4か月 | 28年10か月 |
61歳 | 29年4か月 | 27年11か月 |
62歳 | 28年5か月 | 27年0か月 |
63歳 | 27年5か月 | 26年1か月 |
64歳 | 26年6か月 | 25年2か月 |
65歳 | 25年6か月 | 24年3か月 |
66歳 | 24年7か月 | 23年4か月 |
67歳 | 23年7か月 | 22年6か月 |
68歳 | 22年8か月 | 21年7か月 |
69歳 | 21年8か月 | 20年9か月 |
70歳 | 20年9か月 | 19年10か月 |
71歳 | 19年10か月 | 19年0か月 |
72歳 | 18年11か月 | 18年2か月 |
73歳 | 18年0か月 | 17年3か月 |
74歳 | 17年1か月 | 16年5か月 |
75歳 | 16年2か月 | 15年8か月 |
76歳 | 15年3か月 | 14年10か月 |
77歳 | 14年5か月 | 14年0か月 |
78歳 | 13年6か月 | 13年3か月 |
79歳 | 12年8か月 | 12年5か月 |
80歳 | 11年10か月 | 11年8か月 |
81歳 | 11年0か月 | 11年0か月 |
82歳 | 10年3か月 | 10年3か月 |
83歳 | 9年6か月 | 9年7か月 |
84歳 | 8年9か月 | 8年11か月 |
85歳 | 8年0か月 | 8年3か月 |
86歳 | 7年4か月 | 7年7か月 |
87歳 | 6年8か月 | 7年0か月 |
88歳 | 6年1か月 | 6年6か月 |
89歳 | 5年6か月 | 5年11か月 |
90歳 | 5年0か月 | 5年5か月 |
91歳 | 4年6か月 | 5年0か月 |
92歳 | 4年0か月 | 4年6か月 |
93歳 | 3年7か月 | 4年1か月 |
94歳 | 3年2か月 | 3年9か月 |
95歳 | 2年10か月 | 3年4か月 |
96歳 | 2年6か月 | 3年1か月 |
97歳 | 2年3か月 | 2年9か月 |
98歳 | 2年0か月 | 2年6か月 |
99歳 | 1年10か月 | 2年4か月 |
100歳 | 1年8か月 | 2年1か月 |
まとめ
「50%生存年数」とは「ある年齢の人々が、その後に生存人数が半分になる年数」を厚生労働省の生命表から計算したものです。
「50%生存年数」の計算値は「平均余命」の計算値と大差はないが、差はあります。
「平均余命」をもって「XX年経つと2人に1人は亡くなるのよね」なんて話をすると「平均余命はそういう意味ではない」と揚げ足を取る理工学系の人間がいたりします(笑)。「50%生存年数」を使えば揚げ足を取られなくてすみます。
「50%生存年数」は話のネタとして使いやすいのでご活用ください。
「あとXX年経つと、私かあんたのどちらかはいないかもね。。。」
コメント